СТАНОК С ЧПУ
СТАНОК С ЧПУ
Доверие клиентов по всему миру
Получить предложение
1.EN 8622:2009 + A1:2013 2.EN ISO 8100:2010 3.EN 60204-1:2006+A1:2009
Остановить палец
Передняя поддержка
Моторизованная система коронки
Электрический шкаф
Листогибочные прессы марки XT не только подходят для промышленности тяжелого машиностроения, локомотивов, авиации, судостроения, но также подходят для производства труб и фонарных столбов с помощью вспомогательного оборудования для разматывания, выравнивания, заделки и сварки.
Data | XT-PB225/3100 | XT-PB225/4100 | Data | XT-PB225/3100 | XT-PB225/4100 | |
Максимум. Изгибающая сила | 2250KN | X axis | Accuracy | ±0.10mm | ||
Максимум. Длина изгиба | 3100mm | 4100mm | Stroke | 500mm | ||
Расстояние между столбцами | 2700mm | 3700mm | Speed | 400mm/s | ||
Глубина горла | 410mm | Power | 1Kw | |||
Ход | 215mm | R axis | Accuracy | ±0.10mm | ||
Закрытая высота | 480mm | Stroke | 200mm | |||
Приближающаяся скорость | 160mm/s | 170mm/s | Speed | 200mm/s | ||
Рабочая скорость | 10mm/s | Power | 1Kw | |||
Скорость возврата | 140mm/s | Outline Dimension Length | Length | 3980mm | 4980mm | |
Мощность главного двигателя | 22Kw | Width | 1960mm | |||
Система ЧПУ | Holland Delem DA66T /DA53T/TJS CNC system controlling Y1、Y2、X axes and hydraulic crowning. | Height | 2650mm | |||
Емкость масляного бака | 400L |
Получить цитату
Свяжитесь с нами, чтобы получить профессиональную техническую поддержку, онлайн-расценки, каталоги или демонстрационные видеоролики.
- Email:manager@xtlaser.com
- WhatsApp: +8618753177006
- Wechat: xtlasermachine