
Станок для резки труб и листов с одном столом
Волоконно-лазерный станок для резки 1000–4000 Вт

Станок для резки труб и листов с одном столом
Волоконно-лазерный станок для резки 1000–4000 Вт


Экономия затрат на приобретение Одна многофункциональная машина Экономия рабочего пространства


Простота в эксплуатации даже новичками. Он поддерживает несколько графических файлов, включая DXF, PLT, DWG, AI, G-код, IGS (резка труб). Он также совместим с другим программным обеспечением для раскроя.







Модель | XT-H1530T | XT-H1545T | XT-H2040T | XT-H2060T |
Рабочая область | 1530×3050mm | 1530×4550mm | 2030×4050mm | 2030×6050mm |
Максимальная скорость связи | 140m/min | 140m/min | 140m/min | 140m/min |
Максимальное ускорение | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 1.5G |
Позиционная точность | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Репозиционная точность | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Форма сечения трубы | Круглая/квадратная трубка/прямоугольная | Круглая/квадратная трубка/прямоугольная | Круглая/квадратная трубка/прямоугольная | Круглая/квадратная трубка/прямоугольная |
Диапазон размеров труб (двойной пневматический) | круглая: Φ16-Φ155 мм | круглая: Φ16-Φ155 мм | круглая: Φ16-Φ155 мм | круглая: Φ16-Φ155 мм |
